|
| Календарь рынка | Теханализ Прогноз на сегодня |
Фундаментальный анализ Прогноз на сегодня |
Публикации |
(cмотрите примечания ниже)
| Раздел | Время (CET) | Заголовок |
|---|---|---|
| ECONOMY | 06-Янв 20:51 | Барак Обама о будущем |
| CURRENCY | 06-Янв 20:22 | Реакция валют |
| ECONOMY | 06-Янв 20:17 | Протокол FOMC: некоторые отмечали большой риск инфляции на слишком низком уровне |
| ECONOMY | 06-Янв 20:16 | Протокол FOMC: поддерживает ставку, предполаг. знач. снижение целевой ставки |
| ECONOMY | 06-Янв 20:15 | Протокол FOMC: использование баланса будет эффективным и соответствующим |
| ECONOMY | 06-Янв 19:36 | Обзор американских индикаторов |
| ECONOMY | 06-Янв 19:02 | План действий перед FOMC |
| STOCKS | 06-Янв 18:25 | Германия: индекс DAX +42,32 пкт., или +0,85%, до 5 026,31 при закрытии во вторник |
| STOCKS | 06-Янв 18:24 | Франция: индекс САС +36,30 пкт., или +1,08%, до 3 396,22 при закрытии во вторник |
| STOCKS | 06-Янв 18:23 | Великобритания: индекс FTSE +59,28 пкт., или +1,29%, до 4 638,92 при закрытии во вторник |
| ECONOMY | 06-Янв 17:20 | Американцы не заинтересованы в покупке жилья - NAR |
| ECONOMY | 06-Янв 17:03 | Сокращение в секторе услуг США продолжается |
| ECONOMY | 06-Янв 16:59 | ЕЦБ, Констанцио: дефляция - оч. серьезная проблема, необходимо сделать все для ее предотвращения; в ряде стран Е-15 она может проявиться к середине года |
| ECONOMY | 06-Янв 16:27 | ЕЦБ, Констанцио: рецессия неизбежна; важно сосредоточиться на экспансии спроса; если инфляция ощутимо ниже 2%, необходимо профилактическое понижение ставки |
| ECONOMY | 06-Янв 16:02 | США: ноябрь, производственные заказы -4,6% против прогноза -2,2% и -6,0% в октябре (пересм. от -5,1%) |
| ECONOMY | 06-Янв 16:02 | США, NAR: ноябрь, незавершенные сделки на рынке жилья -4,0% до 82,3 против 85,7 в октябре; -5,3% г/г - на минимуме с 2001 г. |
| ECONOMY | 06-Янв 16:01 | США, ISM: декабрь, индекс деловой активности в секторе услуг 40,6 против 37,3 в ноябре |
| STOCKS | 06-Янв 15:56 | Фондовые рынки США открылись ростом |
| ECONOMY | 06-Янв 15:29 | Канада: ноябрь, индекс цен на промышленные товары -2,6% против прогноза -0,8% и -0,0% в ноябре |
| ECONOMY | 06-Янв 15:29 | Канада: ноябрь, индекс цен на сырье и материалы -13,4% против прогноза -9,0% и -12,5% в ноябре |
| CURRENCY | 06-Янв 15:18 | Аусси: ожесточенное сопротивление на $0.7218/36 |
| ECONOMY | 06-Янв 15:12 | Евро задавлен ожиданиями по ставкам ЕЦБ |
| ECONOMY | 06-Янв 14:56 | США, REDBOOK: розничные продажи за нед. на 3 января -1,3% против аналогичн. нед. год назад |
| ECONOMY | 06-Янв 14:56 | США, REDBOOK: декабрь, розничные продажи -0,6% против ноября; -1,0% против декабря 2007 |
| ECONOMY | 06-Янв 14:23 | Германия, VDA: декабрь, номин. регистрация автомобилей -7% г/г; производство авто -22% г/г; экспорт -22% г/г |
| CURRENCY | 06-Янв 14:17 | Канадец упадет против франка |
| ECONOMY | 06-Янв 13:56 | Если богатые плачут - бедным не поздоровится |
| ECONOMY | 06-Янв 13:46 | США, ICSC-GS: индекс розничных продаж за нед. на 3 января +1,4% н/н, -0,8% г/г; объемы продаж были поддержаны ликвидациями и распродажами в магазинах |
| CURRENCY | 06-Янв 13:20 | Лондон FX: евро/доллар остается под давлением после слабых данных из Е-15 |
| CURRENCY | 06-Янв 13:01 | Спрэды LIBOR сузились |
| CURRENCY | 06-Янв 12:43 | Лондон FX: ожидания снижения ставок ЕЦБ обвалили евро/стерлинг |
| ECONOMY | 06-Янв 12:27 | HICP еврозоны упал до 26-месячного минимума, и это не предел |
| CURRENCY | 06-Янв 12:01 | Доллар/франк: прогноз остается конструктивным |
| ECONOMY | 06-Янв 11:45 | PMI Британии попытался приподняться от рекордного минимума. Неудачно. |
| CURRENCY | 06-Янв 11:23 | Фундаментальный взгляд © "Акмос Трейд" |
| ECONOMY | 06-Янв 11:14 | Деловая активность в Е-15: движения глубоко под отметкой 50 |
| ECONOMY | 06-Янв 11:01 | Е-15: декабрь, предв. HICP +1,6% г/г против +2,1% в ноябре, +3,2% в октябре, +3,6% в сентябре - ниже средн. прогноза +1,8% |
| CURRENCY | 06-Янв 10:43 | У фунта появился собственный повод для гордости |
| ECONOMY | 06-Янв 10:31 | Великобритания: декабрь, PMI в секторе услуг 40,2 против 40,1 в ноябре |
| CURRENCY | 06-Янв 10:23 | Сезонные тренды, или опять эти русские? |
| ECONOMY | 06-Янв 10:02 | Е-15: декабрь, PMI в секторе услуг 42,1 против предв. 42,0 и 42,5 в ноябре - на 10-летнем минимуме |
| ECONOMY | 06-Янв 09:57 | Германия: декабрь, PMI в секторе услуг 46,6 против предв. 46,4 и 45,1 в ноябре |
| ECONOMY | 06-Янв 09:51 | Франция: декабрь, PMI в секторе услуг 40,6 против предв. 41,6 и 46,2 в ноябре - на рекордном минимуме |
| ECONOMY | 06-Янв 09:46 | Италия: декабрь, PMI в секторе услуг 40,3 против 39,5 в ноябре и средн. прогноза 39,0 |
| CURRENCY | 06-Янв 09:43 | Опционы, истекающие сегодня |
| STOCKS | 06-Янв 09:42 | Германия: Индекс DAX -6,19 пкт. или -0,12% до 4 977,80 на 11.21 мск. |
| STOCKS | 06-Янв 09:41 | Франция: Индекс САС 40 -0,37 пкт. или -0,01% до 3 359,55 на 11.21 мск. |
| STOCKS | 06-Янв 09:40 | Великобритания: Индекс FTSE 100 +5,05 пкт. или +0,11% до 4 584,69 на 11.21 мск. |
| CURRENCY | 06-Янв 09:22 | SaxoBank: В фокусе внимания - план Обамы |
| CURRENCY | 06-Янв 09:01 | Технические уровни по основным валютным парам © "Акмос Трейд" |
Примечания:
- Новостной поток публикуется с 10–минутной задержкой. В реальном времени он доступен для клиентов «Акмос Трейд» с помощью программ AFMNews и AFMCharts или по подписке.
- Обращаем внимание на то, что время указывается среднеевропейское, отличающееся от московского на −2 часа (CET=MSK−2).
- Таблица новостей обновляется автоматически (требуется JavaScript). Для быстрого просмотра тела новости наведите курсор на заголовок — полный текст появится через секунду во фрейме (требуется JavaScript). Для получения тела новости в полном окне щелкните левой кнопкой мыши на заголовке. Если заголовок новости не подчеркнут, то значит тело отсутствует.






